| 火災 |
| 区分 | 平成21年(A) | 平成20年(B) | 増減(A)-(B) | ||||
| 総件数 | 31件 |
31件 |
0件 | ||||
|
種別 |
建物火災 |
10件 | 10件 | 0件 | |||
| 林野火災 | 2件 | 0件 | 2件 | ||||
| 車両火災 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||
| 船舶火災 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||
| その他火災 | 16件 | 20件 | -4件 | ||||
|
爆発 |
0件 | 0件 | 0件 | ||||
| 焼損面積 |
建物火災 |
565平方メートル | 455平方メートル | 110平方メートル | |||
| 林野 | 4,400アール | 0アール | 4,400アール | ||||
| 車両 | 3台 | 1台 | 2台 | ||||
| 船舶 | 0隻 | 0隻 | 0隻 | ||||
| その他火災 |
5,880平方メートル |
17,265平方メートル | -11,385平方メートル | ||||
|
爆発 |
0平方メートル | 0平方メートル | 0平方メートル | ||||
| 損害見積額 |
建物火災 |
26,003千円 | 19,148千円 | 6,855千円 | |||
| 林野火災 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | ||||
| 車両火災 | 317千円 | 1,200千円 | -883千円 | ||||
| 船舶火災 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | ||||
| その他火災 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | ||||
|
爆発 |
0千円 | 0千円 | 0千円 | ||||
| 死者 |
1人 |
0人 | 1人 | ||||
| 負傷者 |
1人 |
0人 | 1人 | ||||
| 出火率 |
1.6 |
1.6 | 0.0 | ||||
※出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいう。
平成21年1月1日現在の人口61,110人
平成20年1月1日現在の人口60,913人
| 焼損棟数 | |
| 全焼 | 4棟 |
| 半焼 | 2棟 |
| 部分焼 | 2棟 |
| ぼや | 4棟 |
| 合計 | 12棟 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 平成12年 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 65 |
| 平成13年 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 58 |
| 平成14年 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 52 |
| 平成15年 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 50 |
| 平成16年 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 54 |
| 平成17年 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 42 |
| 平成18年 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 43 |
| 平成19年 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 39 |
| 平成20年 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 |
3 |
1 |
2 | 3 | 31 |
| 平成21年 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 |
0 | 1 | 0 |
31 |
| 原因 | 件数 | 率 |
| 放火(疑いを含む) | 4 | 13% |
| 焚火 | 11 | 35% |
| 煙草 | 2 | 6% |
| 電気 | 5 | 17% |
| こんろ | 4 | 13% |
| 火遊び | 0 | 0% |
| 不明 | 3 | 10% |
| その他 | 2 |
6% |
| 合計 | 31 | 100% |