| 団長・副団長・本部長 | 女性消防団員・OB団員 |
| 第1方面隊 (昭和地区) |
第1分団奈良輪 |
| 第2方面隊 (長浦地区) |
第5分団今井・富士見台・牧場・まきば台 |
| 第3方面隊 (根形地区) |
第12分団大曽根・勝・野田・のぞみ野 |
| 第4方面隊 (平岡地区) |
第16分団野里・永地・上泉・下泉・永吉・岩井・花房平・滝ケ沢・もみの木台 |
| 第5方面隊 (中川・富岡地区) |
第19分団成蔵・野添・上宿・中下・山中・三谷・大鳥居・中川団地 第20分団下根岸・阿部・堂谷・打越・大竹・滝の口・吉野田・岩井作・玉野・宮田 |
| 階級/年齢 | 合計 | 小計 |
51歳以上 |
46歳〜50歳 |
41歳〜45歳 |
36歳〜40歳 |
31歳〜35歳 |
26歳〜30歳 |
21歳〜25歳 |
20歳以下 |
| 団長 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||
| 副団長 | 7人 | 7人 | 1人 | 4人 | 2人 | |||||
| 分団長 | 19人 | 19人 | 1人 | 2人 | 3人 |
11人 |
2人 | |||
| 副分団長 | 19人 | 19人 | 2人 | 3人 | 10人 | 4人 | ||||
| 部長 | 39人 | 38人 | 1人 | 2人 | 3人 | 19人 | 12人 | 2人 | ||
| 女性 1人 | 1人 | |||||||||
| 班長 | 77人 | 76人 | 3人 | 15人 | 28人 | 27人 | 4人 | |||
| 女性 1人 | 1人 | |||||||||
| 団員 | 298人 | 281人 | 4人 | 14人 | 36人 | 77人 | 78人 | 56人 | 29人 | 4人 |
| 女性17人 | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 3人 | 2人 | ||||
| 合計 | 460人 | 441人 | 6人 |
20人 |
46人 | 104人 | 147人 | 98人 | 35人 | 4人 |
| 女性19人 | 1人 | 2人 | 2人 | 9人 | 3人 | 2人 |
| 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | |||||
|
16人 |
4人 |
94人 |
81人 |
|||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業・飲食店 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | |||||
|
30人 |
48人 |
31人 |
5人 |
80人 |
||||||
| 国家公務員 | 日本郵政公社 | 地方公務員 | 特殊法人等公務員に準ずる | その他 | 合計 | |||||
| 1人 | 3人 | 36人 | 4人 |
27人 |
460人 |
|||||
| 会社勤務者 | 自営業者 | 家族従業者 | その他 | 合計 |
| 362人 | 49人 |
24人 |
25人 |
460人 |
| 種目 | ポンプ車の部 | 小型ポンプの部 | ||||
| 年度/結果 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 平成10年度 | 5分団 | 13分団 | 17分団 | 7分団 | 1分団 | 2分団 |
| 平成11年度 | 13分団 | 2分団 | 14分団 | 7分団 | 6分団 | 15分団 |
| 平成12年度 | 1分団 | 6分団 | 14分団 | 7分団 | 5分団 | 13分団 |
| 平成13年度 | 隔年実施のため開催なし(代表 ポンプ 6分団 ・ 小型 5分団) | |||||
| 平成14年度 | 3分団 | 17分団 | 13分団 | 1分団 | 7分団 | 8分団 |
| 平成15年度 | 13分団 | 2分団 | 14分団 | 1分団 | 7分団 | 5分団 |
| 平成16年度 | 1分団 | 6分団 | 2分団 | 7分団 | 12分団 | 18分団 |
| 平成17年度 | 7分団 | 1分団 | 6分団 | 13分団 | 2分団 | 14分団 |
| 平成18年度 | 14分団 | 13分団 | 2分団 | 7分団 | 1分団 | 6分団 |
| 平成19年度 | 14分団 | 13分団 | 1分団 | 2分団 | 18分団 | 5分団 |
| 平成20年度 | 7分団 | 15分団 | 18分団 | 6分団 | 14分団 | 13分団 |
| 平成21年度 | 13分団 | 18分団 | 5分団 | 15分団 | 7分団 | 15分団 |
| 平成22年度 | 7分団 | 14分団 | 6分団 | 13分団 | 1分団 | 18分団 |
| 月 | 主な行事及び活動名() | 会議 |
| 4月 | 全団員規律訓練及び揚水訓練(19日) | 団本部・分団長会議 |
| 4月 | OB団員説明会 | |
| 5月 | 分団操法統一指導・訓練 | 女性団員会議 |
| 消防団視察研修(17〜18日) | ||
| 5月 |
女性団員科入校(30〜31日) |
|
| 6月 | 市操法大会(6日・予備日7日) | |
| 7月 |
君津支部操法大会(14日)・県操法大会(25日) |
|
| 8月 | 市民ふれあい夏祭り(1日 花火警戒) | 団本部・分団長会議 |
| 8月 | 女性団員会議 | |
| 9月 | 救急講習・方面隊活動(6日) | |
| 10月 | 応急手当普及員講習会・再講習 | |
| 11月 | 秋季火災予防運動(9日〜15日) | |
| 早出し放水大会(8日) | ||
| 12月 | 歳末特別警戒 | 団本部・分団長会議 |
| 1月 | 消防出初式(9日) | |
| 2月 | 団本部・分団長会議 | |
| 2月 | 女性団員会議 | |
| 3月 | 春季火災予防運動(1日〜7日) | |
| 千葉県消防大会 (18日) | 消防団幹部反省会 |
| 種別 | 災害等 | 訓練等 | 会議 | 合計 |
| 出動(参加)回数 | 11回 | 25回 |
9回 |
45回 |
| 出動(参加)人員数 |
422人 |
1,195人 |
169人 |
1,786人 |